IL SISTEMA DI TARIFFA DIFFERENZIATA
Dal 1 gennaio 2011 è in vigore sull'Autostrada A/3 Napoli-Pompei-Salerno un innovativo sistema tariffario.Il nuovo sistema prevede una modulazione della tariffa per gli utenti con autoveicoli di classe A (moto e autoveicoli a due assi "con altezza al primo asse fino a m. 1,3") dotati di Telepass Family, Telepass con Viacard e Telepass Ricaricabile.
Per questi utenti la tariffa dovuta è riferita alla effettiva percorrenza, rilevata attraverso le boe Telepass poste in entrata e in uscita dall'autostrada,
(si segnala che in uscita non si avvertira' la segnalazione acustica dell'apparato Telepass)
secondo la seguente tabella:
| distanze | euro | |
| 0 - 5 km | 0,80 | |
| 5 - 10 km | 1,00 | |
| 10 - 15 km | 1,30 | |
| 15 - 20 km | 1,50 | |
| 20 - 25 km | 1,80 | |
| 25 - 30 km | 1,90 | |
| oltre 30 km | 2,00 |
(le distanze comprendono svincoli e rami di entrata e di uscita)
Dal 1 gennaio 2012 la tariffa è stata rimodulata
secondo la seguente tabella:
| distanze | euro | |
| 0 - 5 km | 0,60 | |
| 5 - 10 km | 0,80 | |
| 10 - 15 km | 1,00 | |
| 15 - 20 km | 1,20 | |
| 20 - 25 km | 1,50 | |
| 25 - 30 km | 1,80 | |
| oltre 30 km | 2,00 |
Dal 1 gennaio 2013 la tariffa è stata rimodulata
secondo la seguente tabella:
| distanze | euro | |
| 0 - 5 km | 0,70 | |
| 5 - 10 km | 0,90 | |
| 10 - 15 km | 1,10 | |
| 15 - 20 km | 1,30 | |
| 20 - 25 km | 1,60 | |
| 25 - 30 km | 1,90 | |
| oltre 30 km | 2,00 |
(le distanze comprendono svincoli e rami di entrata e di uscita)
torna su
|
INFORMAZIONI TELEPASS
Il sito www.telepass.it:
Telepass family |
Telepass Viacard |
l'opzione Premium |
Telepass Twin |
Informazioni sui Punti Blu di Autostrade Meridionali
torna su
|
TELEPASS RICARICABILE
Telepass Ricaricabile è il prodotto di Autostrade per l'Italia che amplia la gamma dei servizi Telepass .
Il Telepass Ricaricabile non prevede canone e non richiede conto corrente!
Il pagamento avviene scalando l'importo del pedaggio del credito e può essere utilizzato esclusivamente su veicoli a due assi (classi A e B di pedaggio).
|
Il servizio ad oggi è attivo in: Campania: sulla Tangenziale di Napoli, sulla Napoli - Pompei - Salerno (A3) e nelle stazioni autostradali di Caserta Sud (A1) e di Pomigliano d'Arco (A16) Sicilia: sulla Messina - Palermo (A20) e sulla Messina - Catania (A18) |
E' possibile acquistarlo a € 49,90 (IVA Inclusa):
in tutte le Aree di Servizio delle tratte interessate;
presso numerosi negozi della Grande Distribuzione Organizzata e specializzata quali Expert, Euronics, Trony e Eldo presenti nelle province interessate dal servizio;
nei seguenti Punto Blu della Regione Campania:
Astroni, Napoli Barra, Napoli Casoria, Napoli Centro Direzionale, Napoli Città, Napoli Fuorigrotta, Caserta Sud, Salerno Citta' DOVE RICARICARE:
Prima di utilizzare il Telepass Ricaricabile è necessario perfezionare l'adesione al servizio ed effettuare la prima ricarica.
Il servizio di ricarica è disponibile online, nei Punto Blu sopra elencati e in tutti quelli dell'area siciliana e nei punti di vendita SISAL delle zone interessate.
torna su
|
TABELLE TARIFFE
ENTRATE - USCITE
Ingresso Stazione di BARRA (barriera)
| USCITE | EURO |
| Ponticelli | 0,70 |
| S.Giorgio | 0,70 |
| Portici-Ercolano | 0,90 |
| Cupa Monti | 0,90 |
| T.Greco | 0,90 |
| T.Annunz.Nord | 1,10 |
| T.Annunz.Sud | 1,30 |
| Pompei | 1,30 |
| C.Mare | 1,30 |
| Scafati | 1,60 |
| Angri | 1,90 |
| Angri Sud | 1,90 |
| Nocera Sud | 2,00 |
| Cava | 2,00 |
| Vietri | 2,00 |
| Salerno | 2,00 |
torna su
|
Ingresso Stazione di PONTICELLI
| USCITE | EURO |
| Barra A1 | 0,70 |
| Napoli | 0,70 |
torna su
|
Ingresso Stazione di PORTICI-ERCOLANO
(aperta il 09/03/2012)
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 0,90 |
| Ponticelli | 0,70 |
| Cupa Monti | 0,70 |
| T.Greco | 0,90 |
| T.Annunz.Nord | 0,90 |
| T.Annunz.Sud | 1,10 |
| Pompei | 1,10 |
| C.Mare | 1,10 |
| Scafati | 1,30 |
| Angri | 1,60 |
| Angri Sud | 1,60 |
| Nocera Sud | 1,90 |
| Cava | 2,00 |
| Vietri | 2,00 |
| Salerno | 2,00 |
torna su
|
Ingresso Stazione di T.GRECO
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 0,90 |
| Ponticelli | 0,90 |
| Cupa Monti | 0,70 |
| T.Annunz.Nord | 0,90 |
| T.Annunz.Sud | 0,90 |
| Pompei | 1,10 |
| C.Mare | 1,10 |
| Scafati | 1,10 |
| Angri | 1,30 |
| Angri Sud | 1,30 |
| Nocera Sud | 1,90 |
| Cava | 2,00 |
| Vietri | 2,00 |
| Salerno | 2,00 |
torna su
|
Ingresso Stazione di T.ANNUNZ.NORD
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 1,10 |
| Ponticelli | 1,10 |
| Cupa Monti | 0,90 |
| T.Greco | 0,90 |
| T.Annunz.Sud | 0,70 |
| Pompei | 0,70 |
| C.Mare | 0,90 |
| Scafati | 0,90 |
| Angri | 1,10 |
| Angri Sud | 1,10 |
| Nocera Sud | 1,60 |
| Cava | 1,90 |
| Vietri | 2,00 |
| Salerno | 2,00 |
torna su
|
Ingresso Stazione di T.ANNUNZ.SUD
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 1,30 |
| Ponticelli | 1,30 |
| Cupa Monti | 1,10 |
| T.Greco | 0,90 |
| T.Annunz.Nord | 0,70 |
| Pompei | 0,70 |
| C.Mare | 0,70 |
| Scafati | 0,90 |
| Angri | 1,10 |
| Angri Sud | 1,10 |
| Nocera Sud | 1,30 |
| Cava | 1,60 |
| Vietri | 1,90 |
| Salerno | 2,00 |
torna su
|
Ingresso Stazione di POMPEI
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 1,30 |
| Ponticelli | 1,30 |
| Cupa Monti | 1,10 |
| T.Greco | 1,10 |
| T.Annunz.Nord | 0,70 |
| T.Annunz.Sud | 0,70 |
torna su
|
Ingresso Stazione di C.MARE
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 1,30 |
| Ponticelli | 1,30 |
| Cupa Monti | 1,10 |
| T.Greco | 1,10 |
| T.Annunz.Nord | 0,90 |
| T.Annunz.Sud | 0,70 |
| Pompei | 0,70 |
| Scafati | 0,70 |
| Angri | 0,90 |
| Angri Sud | 0,90 |
| Nocera Sud | 1,30 |
| Cava | 1,60 |
| Vietri | 1,90 |
| Salerno | 1,90 |
torna su
|
Ingresso Stazione di SCAFATI
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 1,60 |
| Ponticelli | 1,60 |
| Cupa Monti | 1,30 |
| T.Greco | 1,10 |
| T.Annunz.Nord | 0,90 |
| T.Annunz.Sud | 0,90 |
| Pompei | 0,70 |
| C.Mare | 0,70 |
| Angri | 0,90 |
| Angri Sud | 0,90 |
| Nocera Sud | 1,10 |
| Cava | 1,30 |
| Vietri | 1,60 |
| Salerno | 1,90 |
torna su
|
Ingresso Stazione di ANGRI
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 1,90 |
| Ponticelli | 1,90 |
| Cupa Monti | 1,60 |
| T.Greco | 1,30 |
| T.Annunz.Nord | 1,10 |
| T.Annunz.Sud | 1,10 |
| Pompei | 0,90 |
| C.Mare | 0,90 |
| Scafati | 0,90 |
| Angri Sud | 0,70 |
| Nocera Sud | 0,90 |
| Cava | 1,10 |
| Vietri | 1,30 |
| Salerno | 1,60 |
torna su
|
Ingresso Stazione di ANGRI SUD
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 1,90 |
| Ponticelli | 1,90 |
| Cupa Monti | 1,60 |
| T.Greco | 1,30 |
| T.Annunz.Nord | 1,10 |
| T.Annunz.Sud | 1,10 |
| Pompei | 0,90 |
| C.Mare | 0,90 |
| Scafati | 0,90 |
| Angri | 0,70 |
| Nocera Sud | 0,90 |
| Cava | 1,10 |
| Vietri | 1,30 |
| Salerno | 1,60 |
torna su
|
Ingresso Stazione di NOCERA
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
| Ponticelli | 2,00 |
| Cupa Monti | 1,90 |
| T.Greco | 1,90 |
| T.Annunz.Nord | 1,60 |
| T.Annunz.Sud | 1,30 |
| Pompei | 1,30 |
| C.Mare | 1,30 |
| Scafati | 1,10 |
| Angri | 0,90 |
| Nocera Sud | 0,70 |
| Cava | 0,90 |
| Vietri | 1,10 |
| Salerno | 1,30 |
torna su
|
Ingresso Stazione di CAVA
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
| Ponticelli | 2,00 |
| Cupa Monti | 2,00 |
| T.Greco | 2,00 |
| T.Annunz.Nord | 1,90 |
| T.Annunz.Sud | 1,60 |
| Pompei | 1,60 |
| C.Mare | 1,60 |
| Scafati | 1,30 |
| Angri | 1,10 |
| Nocera Sud | 0,90 |
| Vietri | 0,90 |
| Salerno | 0,90 |
torna su
|
Ingresso Stazione di VIETRI
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
| Ponticelli | 2,00 |
| Cupa Monti | 2,00 |
| T.Greco | 2,00 |
| T.Annunz.Nord | 2,00 |
| T.Annunz.Sud | 1,90 |
| Pompei | 1,90 |
| C.Mare | 1,90 |
| Scafati | 1,60 |
| Angri | 1,30 |
| Nocera Sud | 1,10 |
| Cava | 0,90 |
torna su
|
Ingresso Stazione di SALERNO
| USCITE | EURO |
| Barra / A1/ Napoli | 2,00 |
| Ponticelli | 2,00 |
| Cupa Monti | 2,00 |
| T.Greco | 2,00 |
| T.Annunz.Nord | 2,00 |
| T.Annunz.Sud | 2,00 |
| Pompei | 1,90 |
| C.Mare | 1,90 |
| Scafati | 1,90 |
| Angri | 1,60 |
| Nocera Sud | 1,30 |
| Cava | 0,90 |
torna su
|






